Data Hibah Penelitian Dosen
# | Judul | Skema | Ketua | Anggota | Dana | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEMANFAATAN MUSEUM SEBAGAI WISATA EDUKASI DAN MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH | PENELITIAN DOSEN PEMULA | KASMIN S.PD, M.M. | DR FIFIT FITRIANSYAH, S.SOS.I, M.PD | 9726000 | 2021-2022 |
2 | REKOMENDASI JENIS VAKSIN COVID-19 UNTUK MEMINIMALISIR KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) BERBASIS MOBILE | PENELITIAN DOSEN PEMULA | EKA RAHMAWATI S.KOM, M.KOM | AKHMAD SYUKRON S.KOM, M.KOM | 7966000 | 2021-2022 |
3 | SURVEI PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP JENIS VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA BERDASARKAN OPINI MASYARAKAT DI SOSIAL MEDIA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | SRI HARDANI S.KOM, M.KOM | DINAR AJENG KRISTIYANTI S.KOM, M.KOM | 11013000 | 2021-2022 |
4 | KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEGIATAN DAKWAH "E TADZKIRAH" SEBAGAI MEDIA KOORDINASI DAKWAH TERPADU BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PONTIANAK | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Agung Sasongko, S,Kom, M.Kom | Wanty Eka Jayanti, S.Pd, M.Pd, M.Si; Deni Risdiansyah, S.Kom, M.Kom | 17888000 | 2019-2020 |
5 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BANTUAN EKONOMI MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Agustiena Merdekawati, S.T, M.Kom | Luci Kanti Rahayu, S.Kom, M.Kom | 19420000 | 2019-2020 |
6 | PERSEPSI WARGA JAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK ERA ANIES BASWEDAN DENGAN METODE IPA (IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS) DAN CSI (CUSTOMER SATISFACTION INDEX) | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Aloysius Rangga Aditya Nalendra, S.S.,M.M. | Bryan Givan, S.E, MM; Imelda Sari, S.IP, M.E. | 19886000 | 2019-2020 |
7 | MODEL DATA MINING UNTUK PERANCANGAN APLIKASI DIAGNOSA PENYAKIT PERADANGAN HATI | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Amrin, S.Si, M.Kom | Omar Pahlevi, S.Kom, M.Kom | 20000000 | 2019-2020 |
8 | IMPLEMENTASI SIREHAP DALAM MEMUDAHKAN PELAPORAN HASIL PEMILU BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Andi Riyanto, S.E., M.M. | Irwan Tanu Kusnadi, S.Kom, M.Kom; Rifa Nurafifah Syabaniah, S.Kom, M.Kom | 19750000 | 2019-2020 |
9 | MODEL BLENDED LEARNING DENGAN PROBLEM BASED MENGGUNAKAN VIDEO TUTORIAL SESUAI DENGAN KEMAMPUAN MAHASISWA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Budi Sudrajat, S.Kom, M.Kom | Embun Fajar Wati, S.Kom, M.Kom | 19999000 | 2019-2020 |
10 | IMPLEMENTASI SMART TRANSPORTATION BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT BERBASIS MOBILE (E-TRANSYIA) | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Candra Agustina, S.Kom, M.Kom | Sardiarinto, S.Kom, M.Kom | 18765000 | 2019-2020 |
11 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SECARA ONLINE PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA JAKARTA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Chusminah SM, S.E., M.S.M | Sugiyah, S.Pd, M.Pd | 19997000 | 2019-2020 |
12 | PROSES AKUISISI KEMAMPUAN BERBAHASA TOUR GUIDE PROFESIONAL BAHASA JEPANG | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Devita Widyaningtyas Yogyanti, S.S., M.A | Angela Bayu Pertama Sari, S.Pd., M.Pd; Dwi Iswahyuni, S.Pd., M.Pd | 19912000 | 2019-2020 |
13 | EFEKTIFITAS MEDIA PUBLIKASI DALAM UPAYA MEMBERIKAN INFORMASI DAN EDUKASI BAGI MASYARAKAT DEPOK TERHADAP EKOWISATA SITU | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Devy Putri Kussanti, S.Sos., M.Si | Yusmawati, S.IP, M.I.Kom; Intan Leliana, S.Sos.I, M.M. | 19691000 | 2019-2020 |
14 | ANALISA POTENSI PENGEMBANGAN PEMASARAN DIGITAL KAIN TENUN LURIK PRODUKSI ATBM KLATEN MENGGUNAKAN FACTOR ANALYSIS | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Diah Pradiatiningtyas, SE., M.Sc. | Chriswardana Bayu Dewa, SE. MM. | 18340000 | 2019-2020 |
15 | PENGEMBANGAN MODEL DIKLAT DALAM MENINGKATKAN MANAJEMEN MUTU ASN PEMKOT BEKASI MELALUI KOMUNIKASI PERSUASIF | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Dr. Fifit Fitriansyah, S.Sos.I., M.Pd | Gan Gan Giantika, S.Sos, M.M; Iin Soraya, S.Sos, M.M | 19982000 | 2019-2020 |
16 | PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS PADA PENGGUNA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KEBON PALA BERSERI | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Eigis Yani Pramularso, S.E., M.M. | Ratnawaty Marginingsih, S.E., M.M. | 19525000 | 2019-2020 |
17 | EXPERT SYSTEM DIAGNOSIS KELUHAN PADA KEHAMILAN TRIMESTER III BERBASIS ANDROID DENGAN METODE FORWARD CHAINING | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Embun Fajarwati, S.Kom, M.Kom | Anggi Puspita Sari, S.T, M.Kom | 19999000 | 2019-2020 |
18 | PEMANFAATAN TEPUNG UMBI GADUNG (DIOSCOREA HISPIDA DENNST) SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI DALAM PEMBUATAN CAKE | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Emmita Devi Hari Putri, S.Par., M.M | Citra Unik Mayasari, S.ST.Par., M.M. | 14317000 | 2019-2020 |
19 | PENGEMBANGAN E-MARKETPLACE TERKONEKSI APLIKASI WHATSAPP PADA PASAR MUSLIM INFO KAJIAN PURWOKERTO (IKP) | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Eva Argarini Pratama, S,Kom, M.Kom | Sutrisno, S.Pd.I, M.Kom; Corie Mei Hellyana S.T, M.Kom | 17180000 | 2019-2020 |
20 | PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN AYAM BAROKAH MELALUI DIGITAL MARKETING (Studi Kasus Pada Peternakan Ayam ?Barokah? Desa Karangwuni, Doplang, Teras, Boyolali) | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Hartanti, S.E., M.M. | Rina Oktiyani, S.E., M.M. | 19660000 | 2019-2020 |
21 | PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN LEVEL KONDISI ANAK PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Herlan Sutisna, S.T, M.Kom | Miftah Farid Adiwisastra, S.T, M.Kom; Ai Ilah Warnilah, S.T, M.Kom | 19540000 | 2019-2020 |
22 | PENERAPAN METODE AGILE PADA APLIKASI SISTEM PAKAR KESESUAIAN LAHAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA BERBASIS MOBILE | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Lis Saumi Ramdhani, S.Kom, M.Kom | Desi Susilawati, S.Kom, M.Kom; Rizal Amegia Saputra, S.Kom, M.Kom | 19425000 | 2019-2020 |
23 | PEMBERDAYAAN TANAMAN LOKAL SEBAGAI PRODUK MINUMAN DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI TAMAN BRONJONG SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL | PENELITIAN DOSEN PEMULA | M. Faturrahman Nurul Hakim, S.Par., M.M. | Erlangga Brahmanto, S.E., M.M | 16746000 | 2019-2020 |
24 | SISTEM INFORMASI AKUNTER (AKUNTANSI TERPADU) BERBASIS WEB SEBAGAI PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA MUTIARA LAUNDRY | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Muhamad Nasihin, S.Kom,M.Kom | Yulia, S.E., M.M; Nanda Diaz, S.Kom, M.M | 19990000 | 2019-2020 |
25 | SIMART (SMART SISTEM MANAJEMEN RT-RW BERBASIS MOBILE) GUNA MENDUKUNG SOCIETY 5.0 | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Muhammad Sony Maulana, S.T, M.Kom | Nurmalasari, S.E, M.M; Raja Sabaruddin, S.Kom, M.Kom | 19926000 | 2019-2020 |
26 | PENERAPAN METODE PROCESS COSTING DALAM PERHITUNGAN COST OF GOODS MANUFACTURE SEBAGAI PRICING STRATEGY PADA UMKM PRODUK SEPATU DI KARAWANG | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Popon Rabia Adawia, S.E., M.M. | Aprilia Puspasari, S.E., M.M. | 18940000 | 2019-2020 |
27 | PENGARUH PROMOSI DAN FITUR LAYANAN TRANSAKSI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMILIHAN E-WALLET | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Pramelani, S.Sos,M.M. | Safrezi Fitra, S.Sos, M.M | 19952000 | 2019-2020 |
28 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN INFORMASI PADA APLIKASI KERETA REL LISTRIK (KRL) ACCESS | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Ratnawaty Marginingsih, S.E., M.M | Isnurrini Hidayat Susilowati, S.E., M.M; Wiwik Widiyanti, S.P, M.M. | 19515000 | 2019-2020 |
29 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANALISA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN (IR) MEMBUAT KEKEBA MINI DI KAMPUNG SALA TAMIANG, DESA SUKAJAYA, KEC. SUKABUMI | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Resti Yulistria, S.Pd., M.M. | Vina Islami, S.Pi, M.M; Susilawati, S.E., M.M | 20000000 | 2019-2020 |
30 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA AKADEMI KOMUNIKASI | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Riastri Novianita, S.Sos, M.I.Kom | Cindya Yunita Pratiwi, S.I.Kom, M.I.Kom; Rosiana Andhikasari, S.I.Kom, M.I.Kom | 13650000 | 2019-2020 |
31 | PENGEMBANGAN KONSEP BLENDING PADA NAMA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN: KAJIAN BAHASA DAN BUDAYA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Sulhizah Wulan Sari, S.S., M.Hum | Rini Martiwi, S.S., M.M | 19995000 | 2019-2020 |
32 | IMPLEMENTASI PENERAPAN SAPTA PESONA WISATA TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Wisnu Hadi, S.Pd., M.M. | Heni Widyaningsih, S.Pd, M.M. | 17862000 | 2019-2020 |
33 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KECATAMAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI BERBASIS WEB | PENELITIAN DOSEN PEMULA | Yusti Farlina, S.Kom, M.Kom | Denny Pribadi, S.Kom, M.Kom | 19292000 | 2019-2020 |
34 | PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SIGEPOK : SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TRANSPORTASI DAN RUTE ANGKUTAN UMUM KOTA DEPOK | PENELITIAN DOSEN PEMULA | ACHMAD BAROQAH POHAN, S.KOM, M.KOM | HERLIN WIDASIWI SETIANINGRUM, S.S., M.M | 19372000 | 2018-2019 |
35 | HUBUNGAN SELERA MENDENGARKAN MUSIK INDONESIA DAN CHINA TERHADAP IDENTITAS ETNIS TIONGHOA PERANAKAN DI GLODOK JAKARTA BARAT | PENELITIAN DOSEN PEMULA | SULHIZAH WULAN SARI, M.HUM | SUKMONO BAYU ADHI, S.PD, M.PD | 19999000 | 2018-2019 |
36 | APLIKASI DIAGNOSA PENYAKIT TUBERCULOSIS MENGGUNAKAN ALGORITMA DATA MINING | PENELITIAN DOSEN PEMULA | AMRIN, S.Si, M.Kom | HAFDIARSYA SYAIAR, M.KOM | 15000000 | 2017-2018 |
37 | APLIKASI PENENTUAN MUSTAHIK ZAKAT DENGAN GLOBAL EXTREME PROGRAMMING PADA BAZIS DKM DI JAKARTA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | BAGINDA OLOAN LUBIS, M.KOM | AGUS SALIM, M.KOM | 17166000 | 2017-2018 |
38 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI JAKARTA | PENELITIAN DOSEN PEMULA | DENNY ERICA, SE, MM | HARUN AL RASYID, S.SOS, MM | 12500000 | 2017-2018 |
39 | ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA SUKARUKUN, KEC. SUKATANI, KABUPATEN BEKASI | PENELITIAN DOSEN PEMULA | ENDANG SUPARNI, S.SOS, MM | DESY TRI ANGGARINI, SE, MM | 17550000 | 2017-2018 |
Keterangan:
Jumlah Data Penelitian: 39Total Dana Penelitian: Rp. 699,436,000
Rata-Rata Dana Penelitian: Rp. 17,934,256
Tautan Penting